Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5 15G 6.7G 7.4G 48% /
tmpfs 1008M 0 1008M 0% /lib/init/rw
varrun 1008M 264K 1007M 1% /var/run
varlock 1008M 0 1008M 0% /var/lock
udev 1008M 2.9M 1005M 1% /dev
tmpfs 1008M 232K 1007M 1% /dev/shm
lrm 1008M 2.0M 1006M 1% /lib/modules/2.6.27-7-generic/volatile
/dev/sda3 91G 85G 5.7G 94% /media/Data
/dev/sdc1 73G 65G 8.6G 89% /media/USB_70
/dev/sdd1 699G 695G 4.2G 100% /media/FreeAgent Drive
/dev/sdc2 36G 35G 803M 98% /media/New Volume
/dev/sda2 40G 34G 5.3G 87% /media/OS_Install
petechua@petechua-laptop:~$ more /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
#
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda5
UUID=925f8684-37f6-4856-9feb-6d448238a1ab / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda6
UUID=fc25ad13-b03a-419e-a784-28e87a07d742 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
# /dev/sda3
UUID=2A84E93B84E909E1 /media/Data ntfs-3g auto,users,rw,relatime 0 0
petechua@petechua-laptop:~$


0 comments:
Post a Comment